Mercedes Sprinter (2006-2018) / VW Crafter (2007-2016) stabdžių žibintų kameros naudojimas
Tipas | Mercedes Sprinter (2006-2018) / VW Crafter (2007-2016) stabdžių žibintų kameros naudojimas |
|||
Jutiklis | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
Rezoliucija: | 640 (H) x 480 (V) | 756 (H) x 504 (V) |
N: 768 × 582 pikselių P: 768 × 494 pikseliai |
N: 752 × 494 pikselių P: 752 × 582 pikseliai |
TV linija | / | / | 480 TVL | 600 TVL |
Objektyvas: | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Minimalus apšvietimas: | 0,1 liukso (įjungtas šviesos diodas) | 0 liuksų (įjungtas šviesos diodas) | 0 liuksų (įjungtas šviesos diodas) | 0 liuksų (įjungtas šviesos diodas) |
IR lemputė: | 10 vnt | 10 vnt | 10 vnt | 10 vnt |
Naktinio matymo atstumas: | 30 pėdų | 35 pėdų | 35 pėdų | 35 pėdų |
Atsparus vandeniui | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Žiūrėjimo kampas: | 120° | 120° | 120° | 120° |
Maitinimo įtampa: | 12V | 12V | 12V | 12V |
Veikimo temp.: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Mikrofonas | / | / | / | / |
Atvirkštinis vadovas | neprivaloma | neprivaloma | / | / |
10m kabelis | Įtraukta | Įtraukta | Įtraukta | Įtraukta |
Trečiojo stabdžių žibinto galinio vaizdo kameros vaizdai: